工程类型 工程名称 审查进度 报审日期 所属区县 建筑面积(㎡)
施工图 歌尔光电产业园四期2号厂房 已初审 2022-09-20 高新区 35753.870
施工图 车间10# 已审结 2022-09-20 安丘 3216.000
施工图 车间8# 已审结 2022-09-20 安丘 2934.600
施工图 车间9# 已审结 2022-09-20 安丘 3783.600
施工图 车间7# 已审结 2022-09-20 安丘 3502.200
施工图 车间6# 已审结 2022-09-20 安丘 2934.600
施工图 车间5# 已审结 2022-09-20 安丘 2934.600
施工图 车间3# 已审结 2022-09-20 安丘 1474.000
施工图 车间2# 已审结 2022-09-20 安丘 5064.830
施工图 车间1# 已审结 2022-09-20 安丘 1712.640
施工图 车间4# 已审结 2022-09-20 安丘 1474.000
施工图 年产30万吨硫酸镁、20万吨加益粉项目加益粉车间 已审结 2022-09-20 昌邑 1440.000
施工图 歌尔光电产业园四期1号厂房一至三层变更2 已审结 2022-09-19 高新区 33370.760
施工图 万华城C区34#、35#、36#楼变更 已审结 2022-09-19 临朐 1314.710
施工图 金科·集美天宸2#住宅楼变更 已审结 2022-09-19 潍城区 595.800