| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产3万吨造纸助剂、石油助剂项目 | 已报审 | 2025-10-30 | 利津 | 2929.50 | 
| 施工图 | 英飞拓动力5G智能终端产品项目 | 已报审 | 2025-10-30 | 河口区 | 28600.00 | 
| 施工图 | 200万套/年子午胎模具维修项目(车间)(消防审验专项治理) | 已受理 | 2025-10-29 | 广饶 | 699.94 | 
| 施工图 | 年产3500吨表面活性剂项目 | 已报审 | 2025-10-29 | 垦利 | 1572.00 | 
| 施工图 | 东营市智邦包装有限责任公司年产1000万个纸桶及纸箱项目生产车间 | 已报审 | 2025-10-29 | 垦利 | 9373.00 | 
| 施工图 | 中央储备粮东营直属库有限公司仓储项目 | 已受理 | 2025-10-29 | 东营经济技术开发区 | 38145.30 | 
| 施工图 | 县纪委监委“走读式”谈话场所改造项目 | 已报审 | 2025-10-29 | 利津 | 1591.90 | 
| 施工图 | 东营鸿创综合能源补给站项目 | 已受理 | 2025-10-27 | 东营经济技术开发区 | 1313.36 | 
| 施工图 | 15万吨精密线材智能制造项目:2#湿拉捻股车间-变更20250818 | 已报审 | 2025-10-27 | 垦利 | 47066.56 | 
| 施工图 | 15万吨精密线材智能制造项目:大拉电镀车间-变更20250818 | 已报审 | 2025-10-27 | 垦利 | 74340.35 | 
| 施工图 | 利津县基层医疗机构建设项目—中医馆扩建项目-变更20251022 | 已审结 | 2025-10-24 | 利津 | 921.50 | 
| 施工图 | 年产5万吨重钢结构及1000台高端压力容器智能制造项目 | 已受理 | 2025-10-24 | 东营经济技术开发区 | 40760.04 | 
| 施工图 | 年产1200万条高性能绿色环保半钢子午线轮胎项目-变更20251023 | 已审结 | 2025-10-24 | 广饶 | 28909.84 | 
| 施工图 | 13000吨/年新型无机功能材料项目(二期) | 已受理 | 2025-10-24 | 河口区 | 10394.04 | 
| 施工图 | 青岛银行东营利津支行新址工程项目 | 已审结 | 2025-10-24 | 利津 | 790.00 | 
 
             
             
             
             
             
            