| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 河口区河庆路停车场项目 | 已审结 | 2025-09-09 | 河口区 | 0.00 | 
| 施工图 | 20万米/年抽油杆修复、4800吨/年油管复杂修复优化改造项目(一期) | 已审结 | 2025-09-09 | 河口区 | 196.00 | 
| 施工图 | 中国农业银行东营分行商贸城支行迁址装修建设项目 | 已审结 | 2025-09-09 | 东营区 | 346.00 | 
| 施工图 | 2025年利津县明集乡共富乡村赋能基地项目 | 已审结 | 2025-09-08 | 利津 | 2977.19 | 
| 施工图 | 年物理分离加工2500吨聚醚多元醇、2500吨磷酸二氢钾制品、2000吨硫酸钾制品项目 | 已审结 | 2025-09-08 | 利津 | 2053.63 | 
| 施工图 | 年产23000吨水处理助剂、油田助剂、碳源建设项目 | 已审结 | 2025-09-08 | 利津 | 1029.50 | 
| 施工图 | 东营前海110千伏输变电工程 | 已复审 | 2025-09-04 | 东营经济技术开发区 | 1015.33 | 
| 施工图 | 诺德置业西格尔厂区建设项目-变更20250901 | 已审结 | 2025-09-03 | 东营区 | 10085.60 | 
| 施工图 | 德洪·珑悦府(1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、换热站、地下车库)-变更20250903 | 已审结 | 2025-09-03 | 广饶 | 7152.00 | 
| 施工图 | 民丰佳苑三期续建51号楼(室外配套) | 已审结 | 2025-09-03 | 垦利 | 0.00 | 
| 施工图 | 中心城区综合物流园项目-物流总部大厦及室外综合配套工程-变更20250606 | 已报审 | 2025-09-02 | 东营区 | 35980.75 | 
| 施工图 | 东营新城吾悦广场项目(烟台路地块)吾悦学府三期1、2、 7、8、9、15、16、17、18、23#楼及地下车库、门卫 | 已审结 | 2025-09-02 | 东营区 | 3703.64 | 
| 施工图 | 河口区城乡养老服务综合体项目(怡福苑建设项目)-变更20250825 | 已审结 | 2025-09-02 | 河口区 | 14548.20 | 
| 施工图 | 利津上悦府住宅小区项目(三期)8#、39#-变更20250828 | 已审结 | 2025-09-01 | 利津 | 9337.60 | 
| 施工图 | 中心城区综合物流园项目-京东云仓及室外综合配套工程-变更20250626 | 已初审 | 2025-09-01 | 东营区 | 730.80 | 
 
             
             
             
             
             
            