| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 东辛嘉悦(北区)21#楼-变更20230525 | 已审结 | 2023-05-27 | 东营区 | 3915.00 | 
| 施工图 | 胜利四中危房拆除重建项目-变更20230525 | 已审结 | 2023-05-27 | 东营经济技术开发区 | 2260.01 | 
| 施工图 | 海通·悦澜湾熙园-变更20230525 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营经济技术开发区 | 5557.14 | 
| 施工图 | 东营市垦利区双河片区棚户区改造项目 | 已审结 | 2023-05-26 | 垦利 | 46284.24 | 
| 施工图 | 东营胜利石油科技创新园标准厂房工程-变更20230525 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营区 | 19269.70 | 
| 施工图 | 东营胜利石油科技创新园标准厂房工程-变更20230526 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营区 | 3850.00 | 
| 施工图 | 嘉悦华庭-变更20230524 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营经济技术开发区 | 110992.00 | 
| 施工图 | 海通·御墅芳华市政配套工程 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营区 | 67030.69 | 
| 施工图 | 盛世豪庭住宅小区项目 | 已审结 | 2023-05-26 | 利津 | 0.00 | 
| 施工图 | 春晖里项目 | 已审结 | 2023-05-26 | 东营经济技术开发区 | 20502.46 | 
| 施工图 | 尚慧鑫苑二期1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、15#、16#-变更20230523 | 已审结 | 2023-05-26 | 垦利 | 7755.36 | 
| 施工图 | 100万只/年钢桶生产项目(民企消防补办) | 已审结 | 2023-05-25 | 广饶 | 4195.83 | 
| 施工图 | 7200吨/年电子专用材料项目(一期) | 已审结 | 2023-05-25 | 河口区 | 3591.00 | 
| 施工图 | 金辰央玺项目 | 已审结 | 2023-05-25 | 东营区 | 22618.65 | 
| 施工图 | 东辛嘉悦(南区) | 已审结 | 2023-05-25 | 东营区 | 47221.59 | 
 
             
             
             
             
             
            