| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 中国建设银行东营胜北支行营业用房装修及消防改造-变更20250915 | 已审结 | 2025-09-15 | 东营区 | 505.75 | 
| 施工图 | 石油开发中心生产指挥中心危房改造工程 | 已审结 | 2025-09-14 | 东营区 | 5766.00 | 
| 施工图 | 年产8000吨深海大通径钻采设备制造项目 | 已审结 | 2025-09-12 | 东营区 | 0.00 | 
| 施工图 | 1万吨储备粮仓建设项目 | 已审结 | 2025-09-12 | 广饶 | 2605.30 | 
| 施工图 | 新户镇镜湖社区三期建设项目14#楼(物业用房)-变更20250909 | 已审结 | 2025-09-12 | 河口区 | 1297.88 | 
| 施工图 | 新户镇镜湖社区三期建设项目-变更20250909 | 已审结 | 2025-09-12 | 河口区 | 77776.42 | 
| 施工图 | 10万吨/年石油产品存储物流项目 | 已初审 | 2025-09-12 | 利津 | 22892.00 | 
| 施工图 | 年产15000吨车规级MLCC用电子陶瓷材料产业化项目 | 已审结 | 2025-09-11 | 东营经济技术开发区 | 1610.00 | 
| 施工图 | 1500吨/年食品级磷脂提质项目 | 已初审 | 2025-09-11 | 垦利 | 840.38 | 
| 施工图 | 东营新城吾悦广场项目(烟台路地块)吾悦学府二期17-23 #、25-28#楼及地下车库、门卫 | 已审结 | 2025-09-10 | 东营区 | 10687.67 | 
| 施工图 | 86050吨/年有机高分子清洁能源产业链项目-变更20250909 | 已审结 | 2025-09-10 | 东营经济技术开发区 | 5493.60 | 
| 施工图 | 高端装备制造加工1#车间 | 已审结 | 2025-09-10 | 东营区 | 653.00 | 
| 施工图 | 东营市利津县陈庄镇全域土地综合整治试点项目(一期-付窝社区安置区建设项目1期) | 已审结 | 2025-09-09 | 利津 | 298.00 | 
| 施工图 | 东营市利津县陈庄镇全域土地综合整治试点项目(一期-付窝社区安置区建设项目1期) | 已审结 | 2025-09-09 | 利津 | 6372.04 | 
| 施工图 | 东营市赫邦化工有限公司二元醇类装置升级改造项目 | 已报审 | 2025-09-09 | 东营港开发区 | 2492.00 | 
 
             
             
             
             
             
            