| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目-土建部分项目 | 已报审 | 2025-10-31 | 利津 | 2113033.00 | 
| 施工图 | 东营新城吾悦广场项目(烟台路地块)吾悦学府二期1 7 - 2 3 #、2 5 - 2 8 #楼及地下车库、门卫-(规划变更后施工图变更) | 已报审 | 2025-10-30 | 东营区 | 25990.00 | 
| 施工图 | 东营新城吾悦广场项目(烟台路地块)吾悦学府三期1、2、 7、8、9、1 5、1 6、1 7、1 8、2 3 #楼及地下车库、门卫-(规划变更后施工图变更) | 已报审 | 2025-10-30 | 东营区 | 12037.71 | 
| 施工图 | 惠能热电高压变频器室建设项目 | 已报审 | 2025-10-30 | 垦利 | 156.33 | 
| 施工图 | 3600吨/年均苯四甲酸二酐 | 已报审 | 2025-10-30 | 垦利 | 5448.55 | 
| 施工图 | 年产3万吨造纸助剂、石油助剂项目 | 已受理 | 2025-10-30 | 利津 | 2929.50 | 
| 施工图 | 英飞拓动力5G智能终端产品项目 | 已报审 | 2025-10-30 | 河口区 | 28600.00 | 
| 施工图 | 200万套/年子午胎模具维修项目(车间)(消防审验专项治理) | 已受理 | 2025-10-29 | 广饶 | 699.94 | 
| 施工图 | 年产3500吨表面活性剂项目 | 已报审 | 2025-10-29 | 垦利 | 1572.00 | 
| 施工图 | 东营市智邦包装有限责任公司年产1000万个纸桶及纸箱项目生产车间 | 已报审 | 2025-10-29 | 垦利 | 9373.00 | 
| 施工图 | 中央储备粮东营直属库有限公司仓储项目 | 已初审 | 2025-10-29 | 东营经济技术开发区 | 38145.30 | 
| 施工图 | 县纪委监委“走读式”谈话场所改造项目 | 已受理 | 2025-10-29 | 利津 | 1591.90 | 
| 施工图 | 深海电飞线项目-变更20250910-变更20251027 | 已报审 | 2025-10-28 | 东营区 | 720.00 | 
| 施工图 | 泉州路加油站项目 | 已受理 | 2025-10-27 | 东营经济技术开发区 | 795.84 | 
| 施工图 | 东营鸿创综合能源补给站项目 | 已受理 | 2025-10-27 | 东营经济技术开发区 | 1313.36 | 
 
             
             
             
             
             
            