| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产2000吨高分子材料改性添加剂(助剂)项目 | 已初审 | 2025-10-21 | 东营经济技术开发区 | 1161.00 | 
| 施工图 | 东营市智慧公共文化设施建设提升项目 | 已审结 | 2025-10-21 | 市直 | 1857.20 | 
| 施工图 | 东营市群利商贸有限公司天然气分公司加气站增加新能源燃料项目 | 已初审 | 2025-10-21 | 东营区 | 3000.00 | 
| 施工图 | 大口径直缝钢管第三期工程1#厂房、2#厂房、3#厂房-变更20251021 | 已审结 | 2025-10-21 | 东营经济技术开发区 | 18987.00 | 
| 施工图 | 年产150万吨聚酯包装材料项目(二期)-变更20250929 | 已报审 | 2025-10-21 | 河口区 | 20329.36 | 
| 施工图 | 中国工商银行东营分行河口支行营业室营业用房原址建设 | 已初审 | 2025-10-21 | 河口区 | 1096.00 | 
| 施工图 | 年产1万吨高强度非织造新材料和过滤材料项目 | 已审结 | 2025-10-20 | 东营经济技术开发区 | 0.00 | 
| 施工图 | 东营市智慧公共文化设施建设提升项目 | 已审结 | 2025-10-20 | 市直 | 3196.00 | 
| 施工图 | 10万吨无醛胶粘剂绿色生产项目 | 已初审 | 2025-10-20 | 东营区 | 7466.49 | 
| 施工图 | 东营星耀影视有限公司消防改造项目(刘家社区综合服务楼) | 已初审 | 2025-10-20 | 东营区 | 1500.00 | 
| 施工图 | 年产150万吨聚酯包装材料项目(二期)-变更20250928 | 已初审 | 2025-10-17 | 河口区 | 14637.63 | 
| 施工图 | 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程-变更20250905 | 已初审 | 2025-10-17 | 东营区 | 103500.00 | 
| 施工图 | 年产150万吨聚酯包装材料项目(二期)-变更20250929 | 已初审 | 2025-10-17 | 河口区 | 8726.40 | 
| 施工图 | 中国银行股份有限公司东营黄河路支行消防改造工程项目 | 已审结 | 2025-10-17 | 东营区 | 4134.00 | 
| 施工图 | 山海汇汤泉消防改造项目 | 已审结 | 2025-10-17 | 广饶 | 5830.00 | 
 
             
             
             
             
             
            