| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 年产16万吨高端光学树脂项目(一期) | 已审结 | 2025-10-11 | 河口区 | 7925.58 | 
| 施工图 | 东营神驰仓储有限公司罐区介质变更项目 | 已初审 | 2025-10-11 | 东营港开发区 | 27323.00 | 
| 施工图 | 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目(盐碱地农业成果展示中心、盐碱地职业技术提升中心)-变更20250609-变更20250926 | 已审结 | 2025-10-11 | 农高区 | 32573.92 | 
| 施工图 | 广饶县汽车总站商业楼提升改造项目-变更20250930 | 已初审 | 2025-10-11 | 广饶 | 10289.00 | 
| 施工图 | 利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目-土建部分项目 | 已审结 | 2025-10-10 | 利津 | 174238.00 | 
| 施工图 | 利津县老旧小区改造配套设施提升项目-供水改造项目 | 已审结 | 2025-10-10 | 利津 | 96040.00 | 
| 施工图 | 山东华星石化有限公司储运配套系统项目 | 已审结 | 2025-10-10 | 广饶 | 79355.00 | 
| 施工图 | 十水硫酸钠技术改造项目 | 已报审 | 2025-10-09 | 东营经济技术开发区 | 1599.76 | 
| 施工图 | 恒升·天玺住宅小区建设项目-16#、17#、西大门 | 已初审 | 2025-10-09 | 河口区 | 6702.72 | 
| 施工图 | 东营市东营区锦华五区201号楼3单元加装电梯项目 | 已初审 | 2025-10-09 | 东营经济技术开发区 | 120.03 | 
| 施工图 | 东营区2025年新增城镇老旧小区改造项目 | 已审结 | 2025-10-09 | 东营区 | 0.00 | 
| 施工图 | 信科锦悦府项目 | 已报审 | 2025-10-09 | 东营经济技术开发区 | 0.00 | 
| 施工图 | 国家能源集团胜利电厂三期第二台机组附属配套设施项目 | 已报审 | 2025-10-08 | 东营区 | 5678.00 | 
| 施工图 | 海上风电核心部件数字化制造项目 | 已复审 | 2025-09-30 | 东营经济技术开发区 | 37417.73 | 
| 施工图 | 东营市垦利区双河片区棚户区改造项目1-A#楼-变更20250927 | 已复审 | 2025-09-30 | 垦利 | 33609.70 | 
 
             
             
             
             
             
            