| 工程类型 | 工程名称 | 审查进度 | 报审日期 | 所属区县 | 建筑面积(㎡) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 施工图 | 东营市河口区军马场50万千瓦光储一体化项目(220kV升压站及19#-30#磷酸铁锂电池仓储能设施新建工程) | 已初审 | 2025-09-19 | 河口区 | 2656.26 | 
| 施工图 | 东营市河口区军马场50万千瓦光储一体化项目 (6#-18#磷酸铁锂电池仓储能设施新建工程) | 已初审 | 2025-09-19 | 河口区 | 0.00 | 
| 施工图 | 东营市河口区军马场50万千瓦光储一体化项目 (1#-5#磷酸铁锂电池仓储能设施新建工程) | 已初审 | 2025-09-19 | 河口区 | 0.00 | 
| 施工图 | 学府广场项目-变更20250417-变更20250710-变更20250912 | 已复审 | 2025-09-19 | 东营经济技术开发区 | 23791.05 | 
| 施工图 | 城建·学府项目-变更20250915 | 已审结 | 2025-09-19 | 东营经济技术开发区 | 46922.82 | 
| 施工图 | 城建·学府项目-变更20250915 | 已审结 | 2025-09-19 | 东营经济技术开发区 | 20157.60 | 
| 施工图 | 城建·学府项目-变更20250915 | 已审结 | 2025-09-19 | 东营经济技术开发区 | 7484.49 | 
| 施工图 | 80万吨/年延迟焦化装置密闭除焦VOCs治理技术改造项目 | 已审结 | 2025-09-19 | 广饶 | 121.00 | 
| 施工图 | 油气专用处理装置智能化生产基地建设项目-变更20250918 | 已审结 | 2025-09-19 | 东营区 | 11514.23 | 
| 施工图 | 润泰撬装加油装置项目 | 已审结 | 2025-09-19 | 广饶 | 50.00 | 
| 施工图 | 东营高新区基础设施配套提升工程-全国油气勘探开发技术公共创新基地项目(地块三)-变更20250818 | 已审结 | 2025-09-19 | 东营区 | 23780.09 | 
| 施工图 | 成品油、燃料油仓储物流项目(一期) | 已审结 | 2025-09-18 | 利津 | 0.00 | 
| 施工图 | 深海电飞线项目-变更20250910 | 已审结 | 2025-09-18 | 东营区 | 720.00 | 
| 施工图 | 中石化经纬有限公司胜利测井公司放射源库防护能力提升项目-变更20250731 | 已审结 | 2025-09-17 | 东营区 | 495.00 | 
| 施工图 | 鹏豪·盛都1#-3#、6#-7#、12#-16#、34#-36#楼-变更20250912 | 已审结 | 2025-09-17 | 东营区 | 11659.00 | 
 
             
             
             
             
             
            